Standort | Fahrzeuge/Technik | Einsätze | Wettbewerbe | Chronik | Statistik | Berichte

Zurück zu Wettbewerbe

24. Kreisjugendfeuerwehrtag 2002 in Nordwohlde

Siegerliste

Platz Gruppe Punkte A-Teil Punkte B-Teil Gesamt
1 Barrien III 993 427 1419,0
2 Klein Lessen II 987 432 1418,0
3 Schmalförden III 978 430 1407,0
4 Siedenburg II 982 411 1391,6
5 Neuenkirchen III 981 411 1391,0
6 Neuenkirchen IV 987 403 1389,0
7 Ohlendorf I 978 412 1388,9
8 Gessel I 974 416 1388,9
9 Gessel III 989 396 1384,0
10 Klein Lessen I 979 406 1384,0
11 Ohlendorf III 977 405 1381,0
12 Ohlendorf IV 979 403 1380,9
13 Sudwalde II 976 406 1380,7
14 Sudwalde I 985 395 1379,0
15 Neuenkirchen II 989 389 1377,0
16 Siedenburg V 966 410 1374,3
17 Borstel u. Umgebung I 982 393 1374,0
18 Heede 972 402 1372,7
19 Nordwohlde I 986 387 1372,0
20 Neuenkirchen I 982 391 1372,0
21 Gr. Mackenstedt-Heiligenrode II 986 387 1371,6
22 Gessel II 971 400 1370,0
23 Ohlendorf V 975 394 1368,0
24 Gross Lessen II 973 396 1368,0
25 Fahrenhorst-Seckenhausen I 972 397 1367,6
26 Okel I 975 393 1367,0
27 Ohlendorf II 990 378 1366,9
28 Wehrbleck I 973 394 1365,9
29 Dimhausen I 976 390 1364,6
30 Wachendorf 970 395 1364,0
31 Gödestorf II 980 385 1363,3
32 Bahrenborstel-Holzhausen I 964 400 1363,0
33 Leeste II 988 375 1362,0
34 Gross Lessen IV 978 384 1361,0
35 Nordwohlde II 967 395 1361,0
36 Okel II 974 388 1360,9
37 Henstedt I 952 410 1360,9
38 Dörrieloh II 970 391 1359,9
39 Dörrieloh I 962 399 1359,7
40 Kirchdorf II 984 375 1358,0
41 Borstel u. Umgebung II 981 377 1357,0
42 Siedenburg IV 962 395 1355,3
43 Brinkum-Stuhr I 950 406 1355,0
44 Sudwalde III 967 389 1354,7
45 Fahrenhorst-Seckenhausen II 986 369 1353,7
46 Sulingen III 972 382 1353,0
47 Klein Lessen III 990 363 1352,0
48 Borstel u. Umgebung III 976 377 1352,0
49 Diepholz I 962 390 1350,3
50 Sudweyhe I 968 379 1345,7
51 Ristedt 951 395 1344,4
52 Gemeinde Eidelstedt II 956 389 1344,0
53 Gr. Mackenstedt-Heiligenrode I 960 385 1343,7
54 Barrien II 949 394 1341,3
55 Wehrbleck II 974 368 1341,0
56 Brinkum-Stuhr II 971 371 1341,0
57 Kirchdorf I 962 379 1339,9
58 Cornau I 957 384 1339,4
59 Twistringen II 959 381 1339,0
60 Lindern 964 376 1338,9
61 Siedenburg III 957 381 1336,3
62 Syke I 947 390 1335,9
63 Schmalförden II 940 397 1335,7
64 Barver II 951 385 1334,9
65 Lemförde I 963 373 1334,6
66 Siedenburg I 970 366 1334,3
67 Aschen II 962 374 1334,1
68 Bahrenborstel-Holzhausen III 967 366 1332,0
69 Varrel I 979 351 1329,0
70 Dimhausen II 959 370 1327,1
71 Asendorf-Engeln 966 362 1326,4
72 Bramstedt II 977 350 1326,0
73 Bassum II 973 354 1325,7
74 Melchiorshausen 980 346 1325,0
75 Bassum I 947 378 1324,0
76 Jardinghausen II 935 390 1323,7
77 Henstedt II 946 375 1320,0
78 Barrien I 944 375 1318,0
79 Rehden III 950 369 1317,9
80 Bramstedt I 971 345 1315,0
81 Lahausen 958 358 1315,0
82 Kirchdorf III 939 377 1315,0
83 Twistringen I 929 382 1310,0
84 Erichshof 957 354 1309,9
85 Barenburg I 924 385 1307,4
86 Lemförde II 957 351 1306,6
87 Kirchweyhe I 954 353 1305,6
88 Sulingen II 942 364 1304,4
89 Heiligenfelde 940 361 1299,6
90 Wagenfeld I 960 340 1298,4
91 Jardinghausen I 951 347 1296,9
92 Gödestorf I 937 361 1296,4
93 Bahrenborstel-Holzhausen II 920 376 1295,0
94 Sulingen I 933 361 1292,9
95 Barver I 931 362 1292,0
96 Leeste I 983 305 1286,9
97 Gross Lessen III 890 395 1284,0
98 Bruchhausen - Vilsen I 951 333 1282,9
99 Dreye 961 318 1277,3
100 Aschen I 888 384 1270,3
101 Wagenfeld II 942 327 1267,1
102 Barenburg II 894 365 1257,1
103 Rehden I 880 376 1254,1
104 Bruchhausen - Vilsen II 950 305 1254,0
105 Twistringen III 934 321 1254,0
106 Barnstorf 953 280 1231,9
107 Ströhen I 866 366 1230,7
108 Gemeinde Eidelstedt I 917 292 1208,0
109 Ströhen III 823 384 1206,0
110 Ströhen II 817 316 1131,6
111 Rehden IV 639 319 956,1
112 Rehden II 418 329 744,7
113 Gross Lessen I 0 1 Disqualifiktation

 
Zurück zu Wettbewerbe

 
 
Standort | Fahrzeuge/Technik | Einsätze | Wettbewerbe | Chronik | Statistik | Berichte