Standort | Fahrzeuge/Technik | Einsätze | Wettbewerbe | Chronik | Statistik | Berichte
 
Zurück zu Wettbewerbe

Ergebnisse der Leistungswettbewerbe der Feiwilligen Feuerwehren Im Landkreis Diepholz

Abschnittswettbewerbe Süd, 9. Juni 2002 in Schwafoerden

A-Gruppen
Siegerliste A-TS
Siegerliste A-LF
B-Gruppen
Siegerliste B-TS
Siegerliste B-LF
   


Siegerliste A-TS

Platz Ortsfeuerwehr End- ergebnis Zeittakt 1 Kuppeln Zeittakt 2 B-Leitung Zeittakt 3 C-Leitung Gesamt- Zeittakte Bemerkungen
1 Düversbruch 426,22 22,00 8,00 26,06 56,06 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
2 Bockhop 417,82 31,85 10,56 25,63 68,04 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
3 Varrel 417,50 21,28 10,32 22,76 54,36 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
4 Neuenkirchen 413,76 32,30 10,26 29,39 71,95 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
5 Siedenburg 407,67 31,30 10,70 30,19 72,19 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
6 Anstedt 407,42 39,00 13,11 31,90 84,01  
7 Staffhorst 401,70 38,00 12,31 27,85 78,16  
8 Borstel 398,89 38,70 11,40 36,15 86,25  
9 Holzhausen 398,17 36,08 12,55 30,20 78,83  
10 Nordsulingen 396,82 33,83 13,00 32,63 79,46  
11 Scholen 396,55 31,30 12,30 35,99 79,59  
12 Brake 386,10 30,50 13,02 32,95 76,47 Absteiger in B-TS
13 Cantrup 383,13 34,64 13,95 30,00 78,59 Absteiger in B-TS
14 Kuppendorf 374,22 37,21 11,72 27,70 76,63 Absteiger in B-TS
15 Aldorf 316,48 38,80 13,72 33,00 85,52 Absteiger in B-TS




Siegerliste A-LF


Platz Ortsfeuerwehr End- ergebnis Zeittakt 1 Kuppeln Zeittakt 2 B-Leitung Zeittakt 3 C-Leitung Gesamt- Zeittakte Bemerkungen
1 Kirchdorf 424,99 24,30 11,00 24,00 59,30 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
2 Wehrbleck 422,09 27,20 11,53 27,90 66,63 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
3 Groß Lessen 421,42 28,11 16,00 25,90 70,01 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
4 Schmalförden 417,89 25,50 10,00 27,90 63,40 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
5 Dörrieloh 407,84 34,20 14,10 35,00 83,30 Teiln. Ausscheidung Nord/Süd
6 Wetschen 407,71 37,00 12,00 33,00 82,00  
7 Freistadt 406,67 26,00 12,00 26,90 64,90  
8 Sudwalde 394,40 30,00 11,80 25,80 67,60  
9 Heede 389,30 36,50 11,50 42,28 90,28  
10 Sulingen 384,18 40,93 15,20 36,70 92,83  
11 Schwaförden 379,50 32,00 15,00 29,50 76,50  
12 Klein Lessen 371,43 37,20 14,80 30,00 82,00  
13 Mariendrebber 365,67 40,00 11,90 37,00 88,90  
14 Wesenstedt 362,41 47,10 11,56 28,50 87,16 Absteiger in B-LF
15 Aschen 335,65 40,90 13,20 45,40 99,50 Absteiger in B-LF
16 Ströhen 329,98 43,04 11,01 49,40 103,45 Absteiger in B-LF
17 Affinghausen disqualifiziert Absteiger in B-LF
 


Siegerliste B-TS

Platz Ortsfeuerwehr End- ergebnis Zeittakt 1 Kuppeln Zeittakt 2 B-Leitung Zeittakt 3 C-Leitung Gesamt- Zeittakte Bemerkungen
1 Ohlendorf 436,14 19,70 9,80 21,50 51,00 Aufsteiger in A-TS
2 Stocksdorf 415,54 27,40 11,60 27,60 66,60 Aufsteiger in A-TS
3 Dickel 402,70 30,20 13,90 28,20 72,30 Aufsteiger in A-TS
4 Düste 395,48 22,40 8,40 33,30 64,10 Aufsteiger in A-TS
5 Maasen 394,72 38,60 12,80 32,30 83,70 Aufsteiger in A-TS
6 Schweringhausen 385,28 38,50 13,20 31,60 83,30  
7 Marl 382,36 41,00 12,30 34,20 87,50  
8 Stemshorn 378,90 34,00 14,10 32,00 80,10  
9 Scharringhausen 378,60 27,00 12,70 43,70 83,40  
10 Quernheim 378,58 60,00 13,10 30,60 103,70  
11 Dörpel 373,17 38,10 14,90 41,40 94,40  
12 Donstorf 373,11 35,20 15,40 30,00 80,60  
13 Lindern 371,16 32,70 15,10 32,90 80,70  
14 Dreeke 369,48 42,50 14,20 33,40 90,10  
15 Hemsloh 368,70 40,60 17,50 37,20 95,30  
16 Drentwede 365,95 40,00 16,00 38,90 94,90  
17 Bockstedt 365,74 53,70 15,30 39,40 108,40  
18 Rathlosen 353,58 34,20 12,50 38,00 84,70  




Siegerliste B-LF


Platz Ortsfeuerwehr End- ergebnis Zeittakt 1 Kuppeln Zeittakt 2 B-Leitung Zeittakt 3 C-Leitung Gesamt- Zeittakte Bemerkungen
1 Diepholz 426,20 30,90 9,50 25,40 65,80 Aufsteiger in A-LF
2 Jacobidrebber 416,03 33,00 12,00 31,40 76,40 Aufsteiger in A-LF
3 Sankt Hülfe 410,79 27,00 11,00 31,50 69,50 Aufsteiger in A-LF
4 Eydelstedt 410,09 32,10 13,30 30,50 75,90 Aufsteiger in A-LF
5 Mellinghausen 407,20 31,50 13,70 28,60 73,80  
6 Sieden 396,70 34,00 15,10 33,35 82,45  
7 Barver 394,16 41,60 13,00 31,10 85,70  
8 Barenburg 391,82 27,00 12,90 43,00 82,90  
9 Bahrenborstel 391,03 26,30 11,70 30,10 68,10  
10 Rehden 390,42 27,15 13,10 29,90 70,15  
11 Hüde 387,87 42,50 14,30 33,90 90,70  
12 Lembruch 385,43 39,20 17,00 29,80 86,00  
13 Wagenfeld 367,07 45,90 19,40 33,20 98,50  
14 Barnstorf 349,36 34,50 13,40 40,60 88,50  
15 Lemförde 345,05 41,90 14,20 41,70 97,80  
16 Cornau 341,11 32,00 12,30 47,30 91,60  

 
Zurück zu Wettbewerbe
 
Standort | Fahrzeuge/Technik | Einsätze | Wettbewerbe | Chronik | Statistik | Berichte