|
23. Kreisjugendzeltlager,
Neuenkirchen
12. - 20. Juli 2003 |
|||||||||
|
|Siegerlisten|
|
||||||||||
| NachtOri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Groß Lessen I | Neuenkirchen III | Aschen III | Schmalförden V |
| 2 | Bahrenborstel-Holzhausen III | Nordwohlde III | Klein Lessen III | Neuenkirchen IX |
| 3 | Dimhausen III | Siedenburg II | Neuenkirchen VIII | Wehrbleck II |
| Volleyball | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Ohlendorf I | Groß Lessen | Sudwalde | Varrel III |
| 2 | Jardinghausen II | Sudwalde | Neuenkirchen | Groß Lessen V |
| 3 | Groß Lessen I | Sudwalde | Aschen | Dörrieloh III |
| Völkerball | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Ohlendorf I | Jardinghausen IV | Aschen III | Sudwalde VIII |
| 2 | Siedenburg I | Groß Lessen III | Klein Lessen III | Ohlendorf VI |
| 3 | Jardinghausen II | Ströhen II | Neuenkirchen VI | Lindern II |
| Bundeswettbewerb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Schmalförden I | Jardinghausen IV | Klein Lessen III | Wehrbleck II |
| 2 | Groß Lessen I | Siedenburg II | Nordwohlde I | Schmalförden V |
| 3 | Gessel I | Schmalförden III | Neuenkirchen VIII | Klein Lessen IV |
| Schlagball | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Bahrenborstel III | Neuenkirchen IV | Ohlendorf III | Schmalförden V |
| 2 | Rehden I | Gross Lessen III | Neuenkirchen VIII | Neuenkirchen IX |
| 3 | Dimhausen I | Jardinghausen IV | Sudwalde VI | Sudwalde VII |
| Indiaca | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Ohlendorf I | Groß Lessen III | Neuenkirchen VIII | Varrel III |
| 2 | Barenborstel III | Siedenburg II | Klein Lessen III | Neuenkirchen IX |
| 3 | Schmalförden I | Schmalförden III | Siedenburg III | Schmalförden V |
| Bootswettbewerb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| 1 | Klein Lessen I | Beckeln II | Klein Lessen III | Dörrieloh III |
| 2 | Barrien I | Siedenburg II | Neuenkirchen VIII | Okel IV |
| 3 | Barver II | Neuenkirchen III | Siedenburg III | Wagenfeld III |
| Bootswettbewerb der Betreuer usw. | |
|---|---|
| Platz | Gruppe |
| 1 | Bassum I |
| 2 | Bassum II |
| 3 | Ver-, Ent- und Besorger |
| 4 | Bookholzberg |
| 5 | Gessel |
| 6 | Syke |
| 7 | Twistringen |
| 8 | SG Harpstedt |
| 9 | Lahausen II |
| 10 | Lahausen I |
| 11 | Bauhof |
| 12 | A.A.Lemförde |
| 13 | Sport-Schiris |
| 14 | Personalbüro u. Internetcafe |
| 15 | Heede - Kapitän Olli und seine tollkühne Crew |
| 16 | Bruchhausen-Vilsen |